Aprobado el importe definitivo de la ayuda asociada al cultivo del tomate para industria de la campaña 2020
PAGOS FEGA Ayuda asociada al tomate para industria importe unitario por campaña
Superficies determinadas por el FEGA para el pago del importe unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda a los agricultores descritos en el Anexo II del Real
Decreto 1075/2014 a percibir por los agricultores que no estén integrados en el Régimen simplificado de Pequeños Agricultores.
Superficies determinadas campañas 2016 -2020 (ha)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 8.379,18 | 8.752,04 | 5.705,78 | 6.610,52 | 6.771,16 |
ARAGON | 505,78 | 575,70 | 440,22 | 411,52 | 330,30 |
CASTILLA-LA MANCHA | 767,08 | 724,68 | 607,54 | 547,23 | 578,94 |
CATALUÑA | 29,89 | 39,35 | 42,99 | 40,4 | 42,88 |
EXTREMADURA | 23.809,97 | 23.202,78 | 22.010,70 | 22.995,31 | 23.083,28 |
LA RIOJA | 19,07 | 74,15 | 27,00 | 1,26 | |
MURCIA | 6,5 | 2,14 | |||
NAVARRA | 2.134,78 | 1.942,73 | 1.771,59 | 1.763,32 | 1.913,78 |
TOTAL | 35.653,08 | 35.311,43 | 30.605,82 | 32.369,56 | 32.723,08 |
El importe unitario de la ayuda queda fijado en función de la superficie determinada y la dotación presupuestaria para las campañas 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 queda establecida en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 y asciende a 6.352.000 €.
Importe unitario de la ayuda en función de la superficie determinada campañas 2016 – 2020(€/ha)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
178,105826 | 179,82906 | 207,483505 | 196,178224 | 194,058835 |
Campaña 2020
Ayuda percibida por cada comunidad autónoma (€)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Importe (€) |
---|---|
ANDALUCÍA | 1.314.119,86 |
ARAGÓN | 64.097,63 |
CASTILLA-LA MANCHA | 112.348,42 |
CATALUÑA | 8.321,24 |
EXTREMADURA | 4.479.514,42 |
MURCIA | 415,29 |
NAVARRA | 371.385,92 |
Total | 6.350.202,78 |
AYUDA ASOCIADA AL TOMATE PARA INDUSTRIA IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2020
Fuente:
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Fecha de última modificación:
26 03 2021